2017年度绿色助学公益植树活动捐款名录--单位
创建时间:2017-05-24 21:41
发票编号 | 单位名称 | 认养 | 种植 | 费用 |
1100412308 | 北京海开房地产集团有限责任公司 | 20 | 30 | 5100 |
1100412310 | 北京普泰丰医疗器械有限公司(第二年) | 31 | 15 | 5740 |
1100412313 | 伊藤忠(中国)集团有限公司(第三年) | 25 | 50 | 5900 |
1100412314 | 迈世通(北京)医疗器械有限公司 (第六年) | 15 | 50 | 5000 |
1100412315 | 北京宇顺华维技术开发有限责任公司(第八年) | 2 | 20 | 1700 |
1100412316 | 北京市八一学校2019届7班 | 38 | 2660 | |
1100412322 | 翠微小学二年级七班 | 7 | 490 | |
1100412323 | 翠微小学二年级一班 | 9 | 630 | |
1100412328 | 爱卡赛欧汽车俱乐部 (第九年)蒋珂 | 16 | 1120 | |
1100412331 | 北京语言大学出版社有限公司 (第九年) | 100 | 7000 | |
1100412332 | 东芝(中国)有限公司(第八年) | 33 | 80 | 10,500 |
1100412333 | 中海微银资产管理有限公司(第三年) | 30 | 70 | 9400 |
1100412337 | 北京百慕航材高科技股份有限公司工会 | 25 | 1750 | |
1100412339 | 北京市第十九中学87届七班 | 3 | 6 | 1020 |
1100412340 | 梅地亚中心工会 | 12 | 22 | 3480 |
新疆人在北京(第八年) | 80 | 5600 | ||
LG化学(中国)投资有限公司 | 55 | 260 | 30000 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12