2015年度绿色助学公益植树活动捐款名录--单位
创建时间:2016-03-15 00:00
2015年度绿色助学公益植树活动单位捐款名录 | |||
发票编号 | 单位名称 | 种植 | 捐助金额 |
319004 | 北京博大经开置业有限公司 | 44 | 2640 |
319006 | 中央音乐学院 | 10 | 600 |
319007 | 北京宇顺华维技术开发有限责任公司(第五年) | 20 | 1200 |
319016 | 民革东城八支(第三年) | 20 | 1200 |
319017 | 东城区基督教三自爱国委员会(第十年) | 70 | 4200 |
319020 | 北京普泰丰医疗器械有限公司 | 50 | 3000 |
319021 | 北京国药中北器械有限公司 (第五年) | 20 | 1200 |
319022 | 北京市中芯学校C1-2班 | 29 | 1740 |
319023 | 北京市海淀外国语实验学校2014届二年级(12)国际班 | 33 | 1980 |
319024 | 北京市海淀区二里沟中心小学(第十年) | 50 | 3000 |
319030 | 伊藤忠(中国)集团有限公司 | 100 | 6000 |
319032 | 西城区委(西城知联会)(第二年) | 40 | 2400 |
319033 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 | 34 | 2040 |
319034 | 台盟西城区委(第十年) | 25 | 1500 |
319035 | 台盟东城区委(第二年) | 25 | 1500 |
319037 | 台盟朝阳区工委(第四年) | 25 | 1500 |
319038 | 中国纺织工业对外经济技术合作公司工会 | 100 | 6000 |
319040 | 瑞银证券有限责任公司 | 40 | 2400 |
319041 | 瑞银企业管理(上海)有限公司北京分公司 | 10 | 600 |
319042 | 中海微银资产管理有限公司 | 100 | 6000 |
319043 | 东芝(中国)有限公司(第七年) | 200 | 12000 |
中视传媒股份有限公司 | 300 | 18000 | |
319050 | 爱卡赛欧汽车俱乐部 (第七年) | 6 | 360 |
378555 | 方舟双语艺术幼儿园 | 1 | 60 |
378571 | 庞巴迪投资管理咨询(北京)有限公司(第二年) | 100 | 6000 |
378576 | 北京雷鸣益生广告咨询有限公司 | 18 | 1080 |
辉瑞投资有限公司 | 100 | 6000 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12