2014年度绿色助学公益植树活动捐款名录—个人
创建时间:2014-12-25 00:00
发票编号 | 姓名 | 认养 | 种植 | 捐助金额 |
287701 | 赵晗昱(第三年) | 4 | 240 | |
287703 | 汪洋 | 3 | 180 | |
287704 | 王天娇 | 2 | 120 | |
287705 | 李文鹏 | 1 | 60 | |
287706 | 何佳鲲 | 1 | 60 | |
287707 | 李雅培 徐萌 | 4 | 240 | |
287708 | 北京四中初中2016届6班17人:赵丹滢 张可欣 雷茜茜 刘嘉琦 刘益廷 徐一丹 韩纪初 黄天南 韩均阳 龚湛翔 路明宽 李世达 孙浩然 杨璟 石宸 赵尼(Neil) 赵澳(osbert) | 17 | 1020 | |
287709 | 梁可盈 徐健峰 韩月 | 2 | 1 | 180 |
287710 | 张义枫和白颖歆(第三年) | 2 | 2 | 240 |
287711 | 胡博煊 | 1 | 1 | 120 |
287712 | 覃(qin,音琴)加哲 |
1 | 60 | |
287713 | 马琳 贠(yun)鑫 (第三年) | 2 | 120 | |
287714 | 孟浩羽 | 2 | 120 | |
287716 | 丁雪屏 | 1 | 100 | |
287717 | 高炜珊 | 1 | 1 | 120 |
287718 | 李娅利 | 1 | 1 | 120 |
287719 | 李青酝 | 1 | 1 | 120 |
287720 | 黄乐嘉 | 1 | 1 | 120 |
287721 | 王旭东 何睿翔 覃兆仪 赵海涵 李嘉怡 石菁菁 毛贤玥 郑钰亭 胡惠雯 | 9 | 540 | |
287722 | 严保乐 | 1 | 60 | |
287723 | 庄蒋蒋 | 1 | 100 | |
287724 | 刘竺 | 2 | 120 | |
287725 | 翟昱皓 | 2 | 120 | |
287726 | 唐立之 | 3 | 180 | |
287727 | 王禹(第二年) | 1 | 60 | |
287728 | 张子钰 | 1 | 60 | |
287729 | 邹鼎欣 | 2 | 120 | |
287730 | 张博阳 罗巍 徐广斌 | 4 | 240 | |
287731 | 马艺洋 | 1 | 1 | 160 |
287733 | 王文琰 | 1 | 1 | 120 |
287734 | 于文硕 | 1 | 1 | 160 |
287735 | 王瀚晨 | 1 | 60 | |
287737 | 马卓雅(第二年) | 3 | 180 | |
287738 | 崔晓菁 | 2 | 120 | |
287739 | 杨雨泽 | 1 | 60 | |
287740 | 徐孟歆 | 1 | 60 | |
287741 | 孙悟祺(第五年) | 4 | 240 | |
287742 | 邢意 | 2 | 120 | |
287743 | 韩玥 | 2 | 120 | |
287744 | 纪兆圻 | 5 | 300 | |
287746 | 爱卡赛欧汽车俱乐部 (第六年):蒋珂 葛嬿 维尼小麦 王双钰 王建伟 张铭元 方向 唐可欣 小尧 小禹 陈镁谊刘依晨全家 冉旭东 张颖 金正翰 | 14 | 840 | |
287747 | 陈功 | 1 | 60 | |
287748 | 张释之 | 1 | 60 | |
287749 | 张瀛 | 1 | 60 | |
329402 | 樊允 | 1 | 60 | |
329403 | 李泽晖 | 1 | 60 | |
329404 | 李月琪 | 2 | 120 | |
329405 | 周亚宾 | 1 | 60 | |
329416 | 张景琛 | 1 | 60 | |
329417 | 邹世梅 李仲煜 李北琛(第七年) | 6 | 360 | |
329418 | 张渝英 杨彪 | 2 | 120 | |
329420 | 关煜蕾 | 3 | 1 | 240 |
329421 | 张恒 | 2 | 120 | |
329422 | 韩瑞山(第六年) 宋铂葳(第五年)赵枨煜(第三年) 张馨乐 | 4 | 240 | |
329423 | 北京史家小学(1.12班)刘子墨 | 1 | 1 | 120 |
北京史家小学(1.12班)李懿麟 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)徐鼎宸 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)王睿恺 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)许嘉锡 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)张浩博 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)刘栊蔚 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)赵梓赫 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)焦禹雄 | 1 | 3 | 240 | |
北京史家小学(1.12班)刘润泽 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)张函逍 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)林景暄 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)杨佳衡 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)刘懿增 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)宋佳臻 | 2 | 3 | 300 | |
北京史家小学(1.12班)朱子薇 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)王艺凝 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)刘翛然 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)曲奕宣 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)高乔岳 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)朱迪菲 | 1 | 60 | ||
北京史家小学(1.12班)郑佳铭 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)陈虹瑾 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)孙钰轩 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)董炜 | 1 | 1 | 120 | |
北京史家小学(1.12班)甘泽坤 | 1 | 1 | 120 | |
329425 | 王晶 | 1 | 60 | |
329427 | 王彬玮 (第五年)贾松瑜 (累计第三年) | 3 | 180 | |
329429 | 高颖溪 2015 | 1 | 60 | |
329430 | 颜煜诺 | 1 | 60 | |
329431 | 颜子轩 | 1 | 60 | |
329432 | 王桂琴 | 1 | 60 | |
329433 | 刘桂华 | 1 | 60 | |
329434 | 益雅文 | 1 | 60 | |
329435 | 毛予元 | 2 | 120 | |
329437 | 郭露瑶(第四年)岑浩菘 宋梓豪 | 3 | 180 | |
329438 | 韩祯 雷宇 | 1 | 1 | 120 |
329440 | 朱耀光 吴耘铭 | 4 | 240 | |
329441 | 马凌霄 | 1 | 60 | |
329442 | 李月琪 | 1 | 60 | |
329443 | 田沛丰 | 2 | 2 | 240 |
329444 | 于秋华 | 1 | 60 | |
329445 | 刘鸿义 刘安琪 | 2 | 1 | 180 |
戴昆 | 2 | 120 | ||
许珺 | 1 | 60 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12