2014年度绿色助学公益植树活动捐助名录--单位
创建时间:2014-12-25 00:00
发票编号 | 单位名称 | 认养 | 种植 | 捐助金额 |
287702 | 北京宇顺科博商贸有限公司 (第四年) | 10 | 20 | 1800 |
287708 | 北京四中初中2016届6班 | 17 | 1020 | |
287732 | 北京国药中北器械有限公司 (第四年) | 40 | 60 | 6000 |
287736 | 中国邮电工会北京邮政科学研究设计院委员会 | 10 | 600 | |
287745 | 中国岩石力学与工程学会 | 20 | 1200 | |
287746 | 爱卡赛欧汽车俱乐部 (第六年) | 14 | 840 | |
287750 | 北京市海淀区二里沟中心小学(第九年) | 142 | 8500 | |
329401 | 中共中国信达资产管理股份有限公司机关委员会 (第三年) | 200 | 12000 | |
329406 | 西城区委统战部 | 30 | 1800 | |
329407 | 北京语言大学出版社有限公司 马博 (第七年) | 100 | 6000 | |
329408 | 东芝(中国)有限公司(第六年) | 300 | 18000 | |
329409 | 北京市天成住宅合作社(第四年) | 50 | 3000 | |
329410 | 北京协合张博教育科技有限公司(张博士医考中心) | 36 | 2160 | |
329411 | 民革东城区第八支部(第二年) | 23 | 1380 | |
329412 | 北京基督教青年会(第九年) | 2 | 120 | |
329413 | 北京基督教会珠市口堂 | 35 | 2100 | |
329414 | 北京基督教会崇文门堂(第九年) | 177 | 10620 | |
329415 | 北京市实美职业学校 | 50 | 3000 | |
329419 | 中国工商银行股份有限公司国际业务部 | 45 | 2700 | |
329423 | 北京史家小学(1.12班) | 30 | 26 | 3360 |
329424 | 杨玉成(宏源证券股份有限公司) | 10 | 600 | |
329426 | 朝阳区团结湖第一幼儿园 | 19 | 1140 | |
329428 | 北京华克昱福科贸有限公司 | 30 | 1800 | |
329436 | 傲今教育顾问(北京)有限公司 | 10 | 600 | |
329439 | 庞巴迪投资管理咨询(北京)有限公司 | 100 | 6000 | |
329446 | 快乐小脚丫亲子群 | 164 | 9880 | |
北京新康鸿盛生物科技有限公司 | 40 | 2400 | ||
学成世纪(北京)信息技术有限公司 | 100 | 6000 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12