2012年度绿色助学公益植树活动捐款名录—个人
创建时间:2012-05-31 00:00
姓名 | 认养 | 种植 | 费用 |
杜娟 | 1 | 1 | 120 |
吴忠全 | 1 | 1 | 120 |
王慧 | 1 | 1 | 120 |
段湘婵 | 1 | 1 | 120 |
王彬玮 (累计第三年) | 3 | 2 | 300 |
贾松瑜 (第二年) | 3 | 2 | 300 |
景铂霖 | 1 | 1 | 120 |
顾子煜 何思妤 孟京铎 | 3 | 180 | |
荣小米 | 2 | 120 | |
邹世梅 李仲煜 李北琛(第五年) | 6 | 360 | |
刘奥 孙廷瑞 张景尧 | 2 | 3 | 300 |
杨勤 | 2 | 120 | |
李杰 | 1 | 60 | |
张腾 穆文婷 | 1 | 1 | 120 |
寇革会 | 2 | 120 | |
郭亚宁 黄越 赵晗昱(宋焱) | 3 | 3 | 360 |
刘瑜 刘琰 (第二年) | 2 | 120 | |
韩祯 雷宇 | 1 | 60 | |
吴明霖 | 2 | 120 | |
魏峰 于海洋 | 2 | 120 | |
孙悟祺(第三年) | 2 | 120 | |
王咏瑜 王咏菲 | 2 | 120 | |
张鸿权 | 1 | 60 | |
孙钰宸 | 1 | 60 | |
许竞文 | 1 | 60 | |
刘怡静 | 1 | 60 | |
冯俊杰 | 1 | 60 | |
何晓莹 | 1 | 1 | 120 |
孙悟祺(第三年) | 2 | 120 | |
洋洋(于博涵)(第三年) | 33 | 2000 | |
欧苏萍 | 1 | 60 | |
曹剑 等(第三年) | 31 | 1860 | |
王卓群 | 1 | 60 | |
白颖歆 张义枫 孙绍峰 (第二年) | 3 | 3 | 360 |
付骏豪 (第二年) | 3 | 180 | |
郑佳睿 | 1 | 60 | |
张园琦 | 2 | 120 | |
方绎鸣 | 1 | 1 | 120 |
谭月 林森 | 1 | 60 | |
孔令周 | 1 | 60 | |
翟昱皓 常家乐 | 2 | 120 | |
刘胤峰 | 1 | 60 | |
孟廓 | 1 | 1 | 120 |
杨勤 | 1 | 60 | |
牟子萌 | 1 | 60 | |
张恩赫 | 1 | 60 | |
王瑞宇 | 1 | 60 | |
王潇 | 1 | 60 | |
李玥霖 | 1 | 60 | |
杨昕衡 | 1 | 60 | |
陈冉 | 3 | 180 | |
沈时 | 1 | 60 | |
刘鹤轩 | 1 | 60 | |
王子涵 | 1 | 60 | |
刘佳慧 | 1 | 60 | |
孙思晗 | 1 | 60 | |
张康子玉 | 1 | 60 | |
李俊儒 | 1 | 60 | |
孙诗洋 | 1 | 60 | |
佟彤 | 1 | 60 | |
刘一丹 | 1 | 60 | |
许诺岩 | 1 | 60 | |
曹鼎宸 | 1 | 60 | |
刘奕含 | 1 | 60 | |
郝品澄 | 1 | 60 | |
何奕宽 | 1 | 60 | |
荆嘉羿 | 1 | 60 | |
胡阳 王歆祎 | 3 | 180 | |
李玮涵 王雪婷 | 3 | 180 | |
马小平 丁嘉琪 | 2 | 120 | |
丁宝华 | 5 | 300 | |
周阳志 | 1 | 60 | |
王启帆 | 2 | 120 | |
沈博魁 | 2 | 120 | |
李凤菊 | 8 | 480 | |
司小听 | 3 | 180 | |
赵连国 | 1 | 60 | |
王权利 | 1 | 60 | |
赵晗昱 | 1 | 60 | |
王思元 | 9 | 540 | |
文红 | 1 | 60 | |
王子涵 | 2 | 120 | |
张立雨 李玉梅 | 1 | 60 | |
孟宁 宋文轩 | 2 | 120 | |
郭玉升 | 1 | 60 | |
董闫妍 穆慧敏 | 1 | 60 | |
杨超 | 1 | 60 | |
王蕾 | 2 | 120 | |
高晓宇 | 1 | 60 | |
刘易昕 马娜梅 | 1 | 60 | |
张伟超 | 1 | 60 | |
李娜 | 1 | 60 | |
彭况 | 2 | 120 | |
张硕 王跃锋 | 2 | 120 | |
孟祥才 | 1 | 60 | |
宋雪 | 1 | 1 | 60 |
何瑞荣 | 5 | 300 | |
胡轶 | 4 | 240 | |
贾皓哲 胥佳宁(第二年) | 2 | 120 | |
林玉玲 刘玉芝 李旻(min) | 2 | 120 | |
尚明月 | 1 | 60 | |
李杰枚(第二年)典典 彭鹏 高雪 李宇飞 华俊宇 | 6 | 360 | |
宋铂葳(第三年) | 1 | 60 | |
韩瑞山(第四年) | 1 | 60 | |
赵成煜 | 1 | 60 | |
付国 | 1 | 60 | |
田瑞怀 | 1 | 60 | |
崔京宇 金阳 | 2 | 120 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12