2012年度绿色助学公益植树活动捐款名录—单位
创建时间:2012-05-30 00:00
单位名称 | 认养 | 种植 | 费用 |
北京宇顺科博商贸有限公司 (第二年) | 10 | 15 | 1500 |
中海油(中国)有限公司北京研究中心 | 30 | 1800 | |
北京华安联合认证检测中心有限公司 | 5 | 10 | 900 |
北京市海淀区二里沟中心小学(第七年) | 43 | 40 | 5000 |
北京市天成住宅合作社 | 25 | 1500 | |
北京语言大学出版社有限公司 (第五年) | 100 | 6000 | |
北京市海淀区二里沟中心小学一年级6班 | 1 | 7 | 480 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 100 | 100 | 12000 |
北京国药中北器械有限公司 (第二年) | 100 | 6000 | |
北京绿洲实业公司 | 8 | 480 | |
北京基督教青年会 (第七年) | 200 | ||
北京金风科创风电设备有限公司工会(第二年) | 100 | 6000 | |
北京基督教珠市口教堂 | 70 | 1900 | |
基督教三自爱国委员会 | 2100 | ||
新疆洪锦枸杞实业有限公司(新疆人在北京 (第四年)) | 100 | 6000 | |
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 (第二年) | 50 | 3000 | |
太平人寿保险有限公司北京分公司 (第五年) | 100 | 6000 | |
台盟北京市东城区委员会 | 15 | 900 | |
台盟北京市西城区委员会 (第九年) | 20 | 1200 | |
台盟朝阳区工委 (第三年) | 15 | 900 | |
爱卡赛欧汽车俱乐部 (第四年) | 5 | 300 | |
国防科工局信息中心 | 20 | 1200 | |
美商华尔纳商贸(上海)有限公司 | 7 | 420 | |
北京洞庭源餐饮文化有限公司 | 10 | 600 | |
北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司(第三年) | 176 | 10560 | |
白颖歆 张义枫 孙绍峰 (第二年) | 3 | 3 | 360 |
喜利得(中国)商贸有限公司北京分公司(第三年) | 23 | 1380 | |
北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 (第二年) | 30 | 1800 | |
中国兵器科学研究院 | 15 | 900 | |
北京贝乐之家教育科技发展有限公司 | 6 | 360 | |
05鸡宝宝群 (第二年) | 20 | 1200 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12