2011年度绿色助学公益植树活动捐款名录—个人
创建时间:2011-05-31 00:00
姓名 | 捐助金额 |
曹剑(第二年) | 2500 |
于明魁 费晓娟 于悦 | 300 |
王选 | 50 |
徐薇 | 200 |
牛浩辰 | 100 |
李雨芊 | 410 |
卢宇宁 | 410 |
王家祺 | 100 |
王颖(第四年) | 50 |
门桂荣 | 110 |
单伟 | 100 |
王彬玮 (累计第二年) | 200 |
贾松瑜 | 200 |
郭洁 | 50 |
项薇 | 50 |
宋铂葳(第二年) | 50 |
韩瑞山(第三年) | 50 |
周春红 | 100 |
李雯茜 | 50 |
籍婧 籍颖 | 100 |
乔军 | 60 |
甘绍功 | 100 |
刘默涵 | 110 |
徐睿康 | 60 |
王婧怡 | 100 |
刘隽 | 50 |
罗鹥 姜媛 姜鸿旗 许春青 | 100 |
苏立波 | 100 |
吴海亮 郭迎霞 | 100 |
刘忠立 张晨霞 刘谨溪 | 150 |
姚建国 | 50 |
昝思研(第三年) | 100 |
刘畅 | 50 |
周庆 田春丽 周田禾 (第二年) | 200 |
郭静 | 100 |
洋洋(于博涵) | 2000 |
毛适博 孙玉 | 50 |
张华 | 100 |
刘怀珠 | 100 |
舒成云 卢瑶 | 100 |
罗蓓茹 (吴卓起) | 100 |
兰慧 | 100 |
袁远 | 450 |
孙铭佑 曹绘娜 | 100 |
朱云 | 200 |
张艳 | 100 |
柴迎春 柴语行 吴兴朗 | 200 |
于艳华 马琳 贠(yun)鑫 (第二年) | 300 |
张武林 | 50 |
张世琳 | 100 |
范睿 范博(第二年) | 1000 |
许静辉 | 100 |
王舒文 韩艳滨 | 50 |
王晓燕 巩成成 | 50 |
徐嘉琛 | 100 |
贾皓哲(张天义) | 200 |
夏敏 | 100 |
孙慧宝 | 50 |
赵艳华 | 50 |
邹世梅 李仲煜 李北琛(第四年) | 210 |
张明 | 100 |
任海龙 | 160 |
焦利 | 160 |
潘瑛 | 50 |
赵悦 | 50 |
张巍 | 50 |
孙悟祺(第二年) | 100 |
刘强 | 258 |
彭况 | 50 |
范志勇 | 50 |
刘琰 | 100 |
张凌云 | 60 |
刘沙 | 50 |
潘鹤尹 | 50 |
籍婧 籍颖 | 50 |
苗俣 | 250 |
孙梦瑶 孙慧泉 李宇轩(孙玮) | 150 |
辜浩杨 | 160 |
米海燕(刘畅) | 50 |
李丽 张斯 | 100 |
李杰枚 | 110 |
黄玉丹 | 50 |
李燕 | 50 |
韩冰 | 50 |
魏钰茜 | 110 |
马培琴 | 210 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12