2010年度绿色助学公益植树活动捐款名录—单位
创建时间:2010-05-30 00:00
单位名称 | 认养 | 种植 | 费用 |
北京基督教会崇文门堂(第五年) | 71 | 2840 | |
基督教宽街堂、青年会、基督教两会 | 11 | 440 | |
培园益林 | 21 | 700 | |
北京第二实验小学四年级二班 (第一年) | 42 | 1680 | |
北京第二实验小学(2005)五年级一班 (第五年) | 45 | 1800 | |
北京嘉里中心大酒店有限公司 | 30 | 1200 | |
北京市海淀区二里沟中心小学(第五年) | 73 | 20 | 3720 |
北京市金杜律师事务所日本业务部 | 21 | 1000 | |
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 40 | 1600 | |
北京娱乐信报社 | 62 | 2130 | |
北京时代互动市场顾问有限公司 (第二年) | 23 | 1380 | |
北京海程邦达国际工程物流有限公司 | 25 | 1100 | |
北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 121 | 4840 | |
北京绿谷中医门诊部 (第三年) | 24 | 800 | |
招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 50 | 2000 | |
中国烟草总公司北京市公司物流中心 (第四年) | 75 | 3000 | |
台盟西城区工委 (第七年) | 20 | 800 | |
台盟朝阳区工委 | 20 | 800 | |
爱卡赛欧汽车俱乐部 (第二年) | 9 | 360 | |
丁香小学二年级五班 | 18 | 720 | |
太平人寿保险有限公司北京分公司 (第三年) | 150 | 6000 | |
中海油研究总院技术研发中心 (第二年) | 40 | 1600 | |
行动成功(北京)教育科技发展有限公司 | 50 | 2000 | |
北京新雷明顿广告公司(小马奔腾集团)(第二年) | 25 | 1000 | |
北京语言大学出版社 马博 (第三年) | 120 | 4800 | |
喜利得(中国)商贸有限公司北京分公司 | 9 | 360 | |
北京志愿服务基金 赵心怡 | 12 | 400 | |
北京嘉里中心大酒店有限公司 | 30 | 1200 |
- 2023-03-11
- 2022-04-25
- 2022-04-25
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-04-06
- 2022-03-28
- 2022-03-12